Posição nacional #716 · por índice h
Meritxell Riquelme
- Índice h
- 37
- Citações
- 4.256
- i10
- 64
- Trabalhos
- 124
- Impacto 2 anos
- 2,2
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada | Baja California | Physics and Astronomy | 52 | 10.033 | 71 | 134 | |
| Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada | Baja California | Earth and Planetary Sciences | 48 | 7.172 | 102 | 362 | |
| Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada | Baja California | Engineering | 42 | 6.428 | 90 | 193 | |
| Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada | Baja California | Mathematics | 41 | 7.655 | 79 | 303 | |
| Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada | Baja California | Medicine | 36 | 4.265 | 71 | 128 |
Ver todos os de Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22.613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24.959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17.640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16.628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14.859 | 284 | 436 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →