Posição nacional #920 · por índice h
June Simpson
- Índice h
- 34
- Citações
- 4.927
- i10
- 70
- Trabalhos
- 163
- Impacto 2 anos
- 1,54
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Instituto Tecnológico Superior de Irapuato
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Tecnológico Superior de Irapuato | Guanajuato | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 40 | 7.001 | 110 | 166 | |
| Instituto Tecnológico Superior de Irapuato | Guanajuato | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 3.783 | 64 | 93 | |
| Instituto Tecnológico Superior de Irapuato | Guanajuato | Medicine | 30 | 2.612 | 42 | 94 |
Ver todos os de Instituto Tecnológico Superior de Irapuato →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22.613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24.959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17.640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16.628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14.859 | 284 | 436 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →