Posição nacional #1703 · por índice h
Isabel Vera
- Índice h
- 28
- Citações
- 3.365
- i10
- 71
- Trabalhos
- 241
- Impacto 2 anos
- 2,13
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Instituto Nacional de Pediatria
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Pediatria | Ciudad de México | Medicine | 50 | 20.549 | 127 | 279 | |
| Instituto Nacional de Pediatria | Ciudad de México | Environmental Science | 46 | 11.762 | 109 | 202 | |
| Instituto Nacional de Pediatria | Ciudad de México | Environmental Science | 42 | 7.923 | 98 | 179 | |
| Instituto Nacional de Pediatria | Ciudad de México | Agricultural and Biological Sciences | 38 | 5.949 | 126 | 309 | |
| Instituto Nacional de Pediatria | Ciudad de México | Medicine | 36 | 5.949 | 64 | 175 |
Ver todos os de Instituto Nacional de Pediatria →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22.613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24.959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17.640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16.628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14.859 | 284 | 436 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →