Posição nacional #1230 · por índice h
H. J. A. Dartnall
- Índice h
- 31
- Citações
- 4.647
- i10
- 41
- Trabalhos
- 62
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Institute of Ophthalmology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institute of Ophthalmology | Ciudad de México | Neuroscience | 58 | 14.614 | 92 | 148 | |
| Institute of Ophthalmology | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 56 | 11.197 | 90 | 167 | |
| Institute of Ophthalmology | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 48 | 7.205 | 152 | 231 | |
| Institute of Ophthalmology | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 7.459 | 130 | 263 | |
| Institute of Ophthalmology | Ciudad de México | Neuroscience | 35 | 5.271 | 53 | 73 |
Ver todos os de Institute of Ophthalmology →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22.613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24.959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17.640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16.628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14.859 | 284 | 436 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →