Posição nacional #143 · por índice h
Christopher J. Gore
- Índice h
- 57
- Citações
- 10.039
- i10
- 162
- Trabalhos
- 234
- Impacto 2 anos
- 0,5
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad de Londres
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Londres | Ciudad de México | Medicine | 140 | 93.534 | 494 | 914 | |
| Universidad de Londres | Ciudad de México | Medicine | 78 | 57.037 | 232 | 549 | |
| Universidad de Londres | Ciudad de México | Neuroscience | 62 | 45.826 | 186 | 338 | |
| Universidad de Londres | Ciudad de México | Physics and Astronomy | 56 | 12.391 | 113 | 250 | |
| Universidad de Londres | Ciudad de México | Psychology | 48 | 9.244 | 127 | 322 |
Ver todos os de Universidad de Londres →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22.613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24.959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17.640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16.628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14.859 | 284 | 436 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →