Posição nacional #922 · por índice h
Carlos Daniel Cadena
- Índice h
- 34
- Citações
- 4.871
- i10
- 84
- Trabalhos
- 223
- Impacto 2 anos
- 2,65
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad Veracruzana
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Veracruzana | Veracruz | Psychology | 68 | 15.212 | 172 | 281 | |
| Universidad Veracruzana | Veracruz | Medicine | 54 | 12.523 | 140 | 258 | |
| Universidad Veracruzana | Veracruz | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 53 | 10.132 | 94 | 213 | |
| Universidad Veracruzana | Veracruz | Agricultural and Biological Sciences | 45 | 6.614 | 102 | 166 | |
| Universidad Veracruzana | Veracruz | Physics and Astronomy | 40 | 5.088 | 77 | 135 |
Ver todos os de Universidad Veracruzana →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22.613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24.959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17.640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16.628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14.859 | 284 | 436 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →