Posição nacional #504 · por índice h
Alfredo Hidalgo‐Miranda
- Índice h
- 40
- Citações
- 17.220
- i10
- 101
- Trabalhos
- 165
- Impacto 2 anos
- 3,89
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de National Institute of Genomic Medicine
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Institute of Genomic Medicine | Ciudad de México | Medicine | 55 | 9.765 | 154 | 381 | |
| National Institute of Genomic Medicine | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 11.164 | 119 | 198 | |
| National Institute of Genomic Medicine | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 15.042 | 89 | 166 | |
| National Institute of Genomic Medicine | Ciudad de México | Agricultural and Biological Sciences | 33 | 3.233 | 64 | 110 | |
| National Institute of Genomic Medicine | Ciudad de México | Medicine | 32 | 3.986 | 60 | 112 |
Ver todos os de National Institute of Genomic Medicine →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Coahuila | Coahuila | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 80 | 22.613 | 368 | 787 | |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 24.959 | 388 | 539 | |
| Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Ciudad de México | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 67 | 17.640 | 180 | 454 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 16.628 | 196 | 317 | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Morelos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 65 | 14.859 | 284 | 436 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →